導入
DASGATEWAY API 統合マニュアルへようこそ。
API は REST アーキテクチャスタイルに基づいて設計されています。第三者ソフトウェアとDASGATEWAY間の相互作用を促進するために一組のHTTPペイロードを提供することです。互換性を確保するために、API は多数のHTTPクライアントによって理解されるHTTP認証、HTTP動詞またはHTTPレスポンスコードのようなビルトインHTTP特徴を働かせる資源を指向するURLを提供します。
APIは以下のベースURLでhttpsを通してアクセスできます。
LIVEライブ URL (https://api.paymentoptions.com)
API リファレンスの使用
API リファレンスはペイロードに並べられています。さまざまなペイロードの説明といくつかの例が提供されています。 例はいくつかの開発言語に限れていますが、HTTP クライアントにアクセスできるすべての言語に同じ原則を適用できます。
認証
APIキー
API キーは、承認と認証に使用されます。API キーによるAPI がリクエストを実行するかどうかを決定します。各加盟店は、秘密鍵と暗号化された鍵のペアにアクセスできます。各ライブAPIキーとTEST APIキーは DasGateway Merchant Access 経由でアクセスできます。.
API は HTTP 基本認証を使用し、 API キー は認可ヘッダーの資格情報とし て使用されます。.
Note HTTP 基本認証では、資格情報が base64 でエンコード必要があることに注意してください。
APIヘッダー
API ヘッダーは各 API の追加の情報源です。 API ヘッダーは、API リクエストとレスポンスに関連付けられたメタデータを表します。
ヘッダー | 説明 |
---|---|
x-api-key | 資格情報とともに提供 |
Authorization | DasGatewayの加盟店詳細からライブ API キー |
Content-Type | 全てのレスポンス属性はjsonオブジェクト設定になります。(application/json) |
決済ページリンク作成
方法: POST
URL : /api/v1/server-to-server-interface/hpp/generate/link
このペイロードにより、ホストされた決済ページを開いてトランザクションを取得するためのリンクを生成できます
リクエスト属性
Create Hosted Payment Page Link決済ページリンク作成:
{
"return_url": {
"webhook_url": "",
"success_url": "",
"decline_url": "",
"cancel_url": ""
},
"amount": null,
"currency": null,
"merchant_id": "<DASMID>",
"merchant_email": "<merchant email>",
"merchant_txn_ref": "<ref>",
"payment_method":
{
"type":"scheme",
"store_payment_method":true
},
"billing_address":
{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"phone": "<phone number>",
"address1": "<address line 1>",
"city": "<city>",
"state": "<state>"
},
"shipping_address":
{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"phone": "<phone number>",
"address1": "<address line 1>",
"city": "<city>",
"state": " <state>"
}
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
return_url | object | いいえ | リターン URL を含むJSONオブジェクト | |
webhook_url | string | いいえ | 255 | Webhook URL リンク |
success_url | string | いいえ | 255 | 決済が成功したURLリンクをリダイレクトします |
decline_url | string | いいえ | 255 | 決済が失敗したURLリンクをリダイレクトします |
cancel_url | string | いいえ | 255 | 決済がキャンセルされた後のキャンセルURLリンク |
amount | float/string/int | はい | 銀行側が決まった金額 | 取引金額。表示されていない場合はカード所有者が決済ページに入力が必要です。 |
currency | string | はい | 3 | 処理通貨の略称(例:日本円:JPY) |
merchant_id | string | はい | 128 | (DASMID)加盟店のID |
merchant_email | string | はい | 45 | 加盟店のメールアドレス |
merchant_txn_ref | string | はい | 45 | 加盟店取引参照ID |
payment_method | object | いいえ | 支払方法を含む JSON オブジェクト | |
type | string | はい | 128 | カードスキーム(VISA、MASTERCARD) |
store_payment_method | boolean | はい | 5 | トークンを生成する場合は True、生成しない場合は False |
billing_address | object | はい | カード所有者の請求先住所を含む JSON オブジェクト | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ phone | string | はい | 15 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
shipping_address | object | no | カード所有者の配送先住所を含む JSON オブジェクト。このオブジェクトはオプションです。 | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ phone | string | はい | 20 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
レスポンス属性
Note 注意: 支払いが完了すると、ユーザーはsuccess_urlまたはdecline_urlにリダイレクトされます。transaction_referenceはURLのクエリパラメータとして含まれます。
レスポンス見本:
{
"id": "8099279b-e499-464d-ad50-57eed0e4b309",
"url": "<Generated HPP Link>",
"amount": "",
"currency": "",
"merchant_txn_ref": "<ref>",
"merchant_id": "<DASMID>",
"merchant_email": "<merchant email>",
"return_url": {
"webhook_url": "",
"success_url": "",
"decline_url": "",
"cancel_url": null
},
"billing_address": {
"city": "<city>",
"email": "<email>",
"phone": "<phone number>",
"state": "<state>",
"country": "<country code>",
"address1": "<address line 1>"
},
"shipping_address": {
"city": "<city>",
"email": "<email>",
"phone": "<phone number>",
"state": "<state>",
"country": "<country code>",
"address1": "<address line 1>"
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
id | 取引参照ID |
url | 生成された決済ページリンクのURL |
amount | 取引金額 |
currency | 取引の処理通貨 |
merchant_txn_ref | 加盟店取引参照ID |
merchant_id | 実行された取引のDASマーチャントID |
merchant_email | 加盟店のメールアドレス |
return_url | リターンURLを含むJSONオブジェクト |
webhook_url | Webhook URLリンク |
success_url | 決済が成功した場合のリダイレクトURLリンク |
decline_url | 決済が失敗した場合のリダイレクトURLリンク |
cancel_url | キャンセルページのURLリンク |
billing_address | カード所有者の請求先住所を含むJSONオブジェクト |
∟ city | カード所有者の請求先の都市 |
カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ phone | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ state | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ country | カード所有者の請求先国 |
∟ address1 | カード所有者の請求先住所 |
shipping_address | カード所有者の配送先住所を含むJSONオブジェクト |
∟ city | カード所有者の配送先の都市 |
カード所有者の配送先メールアドレス | |
∟ phone | カード所有者の配送先電話番号 |
∟ state | カード所有者の配送先都道府県 |
∟ country | カード所有者の配送国 |
∟ address1 | カード所有者の配送先住所 |
認可
Method: 方法
URL : /api/v1/server-to-server-interface/authorization
このペイロードにより、承認トランザクションを実行できます。
リクエスト属性
認可取引を実行する場合
{
"amount":"<amount>",
"currency": null,
"card": {
"cvc": "<cvv>",
"expiry_month": "<month>",
"expiry_year": "<year>",
"name": "<name>",
"number": "<card number>"
},
"merchant_txn_ref" :"<ref>",
"customer_ip" : "<ip>",
"merchant_id" : "<DASMID>",
"return_url":{
"webhook_url": "",
"success_url": "",
"decline_url": ""
},
"billing_address":{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"address1": "<address 1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"shipping_address":{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"address1": "<address 1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"time_zone": "Asia/Kuala_Lumpur"
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
amount | float/string/int | はい | as per Bank | 取引金額。銀行が定めた限度額 |
currency | string | はい | 3 | 処理通貨の略称(例:日本円:JPY) |
card | object | はい | カードの詳細を含む JSON オブジェクト | |
cvc | string | はい | 4 | カードのセキュリティコード(3桁、AMEXの場合は4桁) |
expiry_month | string | はい | 2 | カードの満了月 |
expiry_year | string | はい | 2 | カードの満了年 |
name | string | はい | 255 | カードに記載されているカード所有者の名前 |
number | string | はい | 16 | カード番号 |
merchant_txn_ref | string | はい | 45 | 加盟店取引参照ID |
customer_ip | string | はい | 45 | カード所有者のIPアドレス |
merchant_id | string | はい | 128 | 加盟店ID |
return_url | object | いいえ | リターン URL を含む JSON オブジェクト | |
webhook_url | string | いいえ | 255 | Webhook URL リンク |
success_url | string | いいえ | 255 | 決済が成功したURLリンクをリダイレクトします |
decline_url | string | いいえ | 255 | 決済が失敗したURLリンクをリダイレクトします |
billing_address | object | はい | カード所有者の請求先住所を含む JSON オブジェクト | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ phone_number | string | はい | 20 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | string | はい | 45 | カード所有者の郵便番号 |
shipping_address | object | いいえ | カード所有者の配送先住所を含む JSON オブジェクト。このオブジェクトはオプションです。 | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ phone | string | はい | 20 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | string | いいえ | 45 | カード所有者配送先の郵便番号 |
∟ time_zone | string | はい | 128 | 取引国のタイムゾーン |
レスポンス属性
レスポンス見本:
{
"success": true,
"status_code": 201,
"is_live": false,
"transaction_type": "PRE_AUTH",
"gateway_response": {
"version": "1",
"type": "INFO",
"message": "Payment Successful.",
"code": "INFO0000"
},
"merchant_details": {
"legal_name": "<Merchant Legal Name>",
"mid": "<DASMID>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>",
"billing_details": {
"billing_address": {
"country": "<country code>",
"email": "<email address>",
"address1": "<address1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"shipping_address": {
"country": "<country code>",
"email": "<email address>",
"address1": "<address1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
}
},
"device_details": {
"visited_ip": "<ip address>",
"customer_ip": "<ip address>",
}
},
"payment_details": {
"amount": "<amount>",
"response_code": 0,
"auth_code": "<auth code>",
"currency": "<USD>",
"payment_method": "<payment method>",
"scheme": "<card scheme>",
"card": {
"name": "<card holder name>",
"number": "<card number>",
"exp_month": "<expiry month>",
"exp_year": "<expiry year>"
}
},
"transaction_details": {
"id": "bdd7e008-93e5-4777-a4f7-6eb2343cce4d",
"ref": "<ref>",
"timestamp": "<date and time>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
},
"risk-details": {
"risk_score": null
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
success | 取引が成功した場合は true。失敗した場合は false |
status_code | 取引のステータスコード |
is_live | ライブ取引の場合は true。テスト取引の場合は false |
transaction_type | 取引タイプ: 認可取引の場合は PRE_AUTH |
gateway_response | ゲートウェイからのレスポンスを含む JSON オブジェクト |
version | ゲートウェイのバージョン |
type | レスポンスのタイプ、INFOは情報参照 |
message | ゲートウェイからのメッセージレスポンス |
code | レスポンスのメッセージコード |
merchant_details | 加盟店の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ legal_name | 加盟店の正式名称 |
∟ mid | 加盟店ID (DASMID) |
∟ merchant_txn_ref | 加盟店取引参照 |
billing_details | 請求の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ billing_address | 請求先住所を含む JSON オブジェクト |
∟ country | カード所有者の請求国コード |
カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ address1 | カード所有者の請求先住所 |
∟ phone_number | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ city | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | カード所有者の郵便番号 |
∟ shipping_address | カード所有者の配送先住所を含む JSON オブジェクト。このオブジェクトはオプションです。 |
∟ country | カード所有者の配送国コード |
カード所有者の配送先メールアドレス | |
∟ address1 | カード所有者の配送先住所 |
∟ phone_number | カード所有者の配送先電話番号 |
∟ city | カード所有者の配送先の都市 |
∟ state | カード所有者の配送都道府県 |
∟ postal_code | カード所有者配送先の郵便番号 |
device_details | デバイスの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ visited_ip | 決済ページのIPアドレス |
∟ customer_ip | カード所有者のIPアドレス |
∟ payment_details | 決済詳細の取引を含む JSON オブジェクト |
∟ amount | 取引金額 |
∟ response_code | 取得者のレスポンスコード |
∟ auth_code | 取得者承認コード |
∟ currency | 取引の処理通貨 |
∟ payment_method | 支払いカードの種類: クレジットカードまたはデビットカード |
∟ scheme | カードブランド (VISA、MASTERCARD、AMEX) |
∟ card | カードの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ name | カードに記載されているカード所有者の名前 |
∟ number | カード番号 |
∟ exp_month | カードの満了月 (例: 12 は 12 月) |
∟ exp_year | カードの満了年 (例: 24 は 2024 年) |
transaction_details | 取引の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ id | 取引ID |
∟ ref | 取引の承認コード |
∟ timestamp | 取引日時 |
∟ merchant_txn_ref | 加盟店取引参照ID |
∟ stored_payment_method_id | 保存されている支払方法 ID (トークン) |
risk-details | リスクの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ risk_score | リスクスコア |
購入
Method: 方法
URL : /api/v1/server-to-server-interface/payment
このペイロードにより、購入取引を実行できます
リクエスト属性
購入取引実行する場合
{
"amount":"<amount>",
"currency": null,
"card": {
"cvc": "<cvv>",
"expiry_month": "<month>",
"expiry_year": "<year>",
"name": "<name>",
"number": "<card number>"
},
"merchant_txn_ref" :"<ref>",
"customer_ip" : "<ip>",
"merchant_id" : "<DASMID>",
"return_url":{
"webhook_url": "",
"success_url": "",
"decline_url": ""
},
"billing_address":{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"address1": "<address 1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"shipping_address":{
"country": "JP",
"email": "<email>",
"address1": "<address 1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"time_zone": "Asia/Kuala_Lumpur"
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
amount | float/string/int | はい | as per Bank | 取引金額。銀行が定めた限度額 |
currency | string | はい | 3 | 処理通貨の略称(例:日本円:JPY) |
card | object | はい | カードの詳細を含む JSON オブジェクト | |
cvc | string | はい | 4 | カードのセキュリティコード(3桁、AMEXの場合は4桁) |
expiry_month | string | はい | 2 | カードの満了月 |
expiry_year | string | はい | 2 | カードの満了年 |
name | string | はい | 255 | カードに記載されているカード所有者の名前 |
number | string | はい | 16 | カード番号 |
merchant_txn_ref | string | はい | 45 | 加盟店取引参照ID |
customer_ip | string | はい | 45 | カード所有者のIPアドレス |
merchant_id | string | はい | 128 | 加盟店ID |
return_url | object | いいえ | リターン URL を含む JSON オブジェクト | |
webhook_url | string | いいえ | 255 | Webhook URL リンク |
success_url | string | いいえ | 255 | 決済が成功したURLリンクをリダイレクトします |
decline_url | string | いいえ | 255 | 決済が失敗したURLリンクをリダイレクトします |
billing_address | object | はい | カード所有者の請求先住所を含む JSON オブジェクト | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ phone_number | string | はい | 20 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | string | はい | 45 | カード所有者の郵便番号 |
shipping_address | object | いいえ | カード所有者の配送先住所を含む JSON オブジェクト。このオブジェクトはオプションです。 | |
∟ country | string | はい | 2 | カード所有者の請求国コード |
string | はい | 45 | カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ phone | string | はい | 20 | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ address1 | string | はい | 199 | カード所有者の請求先住所 |
∟ city | string | はい | 65 | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | string | はい | 65 | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | string | いいえ | 45 | カード所有者配送先の郵便番号 |
∟ time_zone | string | はい | 128 | 取引国のタイムゾーン |
レスポンス属性
レスポンス見本:
{
"success": true,
"status_code": 201,
"is_live": false,
"transaction_type": "CAPTURE",
"gateway_response": {
"version": "1",
"type": "INFO",
"message": "Payment Successful.",
"code": "INFO0000"
},
"merchant_details": {
"legal_name": "<Merchant Legal Name>",
"mid": "<DASMID>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>",
"billing_details": {
"billing_address": {
"country": "<country code>",
"email": "<email address>",
"address1": "<address1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
},
"shipping_address": {
"country": "<country code>",
"email": "<email address>",
"address1": "<address1>",
"phone_number": "<phone number>",
"city": "<city>",
"state": "<state>",
"postal_code": "<postcode>"
}
},
"device_details": {
"visited_ip": "<ip address>",
"customer_ip": "<ip address>",
}
},
"payment_details": {
"amount": "<amount>",
"response_code": 0,
"auth_code": "<auth code>",
"currency": null,
"payment_method": "<payment method>",
"scheme": "<card scheme>",
"card": {
"name": "<card holder name>",
"number": "<card number>",
"exp_month": "<expiry month>",
"exp_year": "<expiry year>"
}
},
"transaction_details": {
"id": "bdd7e008-93e5-4777-a4f7-6eb2343cce4d",
"ref": "<ref>",
"timestamp": "<date and time>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
},
"risk-details": {
"risk_score": null
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
success | 取引が成功した場合は true。失敗した場合は false |
status_code | 取引のステータスコード |
is_live | ライブ取引の場合は true。テスト取引の場合は false |
transaction_type | 取引タイプ: 購入取引の場合は CAPTURE |
gateway_response | ゲートウェイからのレスポンスを含む JSON オブジェクト |
version | ゲートウェイのバージョン |
type | レスポンスのタイプ、INFOは情報参照 |
message | ゲートウェイからのメッセージレスポンス |
code | レスポンスのメッセージコード |
merchant_details | 加盟店の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ legal_name | 加盟店の正式名称 |
∟ mid | 加盟店ID (DASMID) |
∟ merchant_txn_ref | 加盟店取引参照 |
billing_details | 請求の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ billing_address | 請求先住所を含む JSON オブジェクト |
∟ country | カード所有者の請求国コード |
カード所有者の請求先メールアドレス | |
∟ address1 | カード所有者の請求先住所 |
∟ phone_number | カード所有者の請求先電話番号 |
∟ city | カード所有者の請求先の都市 |
∟ state | カード所有者の請求先都道府県 |
∟ postal_code | カード所有者の郵便番号 |
∟ shipping_address | カード所有者の配送先住所を含む JSON オブジェクト。このオブジェクトはオプションです。 |
∟ country | カード所有者の配送国コード |
カード所有者の配送先メールアドレス | |
∟ address1 | カード所有者の配送先住所 |
∟ phone_number | カード所有者の配送先電話番号 |
∟ city | カード所有者の配送先の都市 |
∟ state | カード所有者の配送都道府県 |
∟ postal_code | カード所有者配送先の郵便番号 |
device_details | デバイスの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ visited_ip | 決済ページのIPアドレス |
∟ customer_ip | カード所有者のIPアドレス |
payment_details | 決済詳細の取引を含む JSON オブジェクト |
∟ amount | 取引金額 |
∟ response_code | 取得者のレスポンスコード |
∟ auth_code | 取得者承認コード |
∟ currency | 取引の通貨 |
∟ payment_method | 支払いカードの種類: クレジットカードまたはデビットカード |
∟ scheme | カードブランド (VISA、MASTERCARD、AMEX) |
∟ card | カードの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ name | カードに記載されているカード所有者の名前 |
∟ number | カード番号 |
∟ exp_month | カードの満了月 (例: 12 は 12 月) |
∟ exp_year | カードの満了年 (例: 24 は 2024 年) |
transaction_details | 取引の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ id | 取引ID |
∟ ref | 取引の承認コード |
∟ timestamp | 取引日時 |
∟ merchant_txn_ref | 取引の参照 |
∟ stored_payment_method_id | 保存されている支払方法 ID (トークン) |
risk-details | リスクの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ risk_score | リスクスコア |
キャプチャー
Method: 方法
URL : /api/v1/server-to-server-interface/capture
このペイロードにより、Capture 取引を実行できます。
リクエスト属性
キャプチャー取引を実行する場合
{
"transactionId": "<transaction id>",
"amount": "<amount>",
"merchant_id": "<DASMID>",
"notes": "<reference>"
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
transactionId | string | はい | 36 | 承認済み取引の元ID |
amount | Int/String | はい | 銀行側が決まった金額 | キャプチャーする金額。これは承認された金額を超えてはなりません。金額は銀行側決める |
merchant_id | string | はい | 10 | 加盟店ID |
notes | string | いいえ | 128 | 取得取引の参照 (オプション) |
レスポンス属性
レスポンス見本:
{
"success": true,
"status_code": 201,
"is_live": false,
"transaction_type": "CAPTURE",
"gateway_response": {
"version": "1",
"type": "INFO",
"message": "Amount successfully captured.",
"code": "INFO0001"
},
"merchant_details": {
"legal_name": "<Company Legal Name>",
"mid": "<DASMID>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
},
"payment_details": {
"amount": "<amount>",
"response_code": 0,
"auth_code": "<auth code>",
"currency": null,
"payment_method": "<payment method>",
"scheme": "<card scheme>",
"card": {
"name": "<card holder name>",
"number": "<card number>",
"exp_month": "<expiry month>",
"exp_year": "<expiry year>"
}
},
"transaction_details": {
"id": "3c7a5eed-1f18-4cf0-8efe-ca0b948073e4",
"ref": "<ref>",
"timestamp": "<date and time>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
success | 取引が成功した場合は true。失敗した場合は false |
status_code | 取引のステータスコード |
is_live | ライブ取引の場合は true。テスト取引の場合は false |
transaction_type | 取引タイプ: 許可された取引の場合はCAPTURE |
gateway_response | ゲートウェイからのレスポンスを含む JSON オブジェクト |
version | ゲートウェイのバージョン |
type | レスポンスのタイプ、INFOは情報参照 |
message | ゲートウェイからのメッセージレスポンス |
code | レスポンスのメッセージコード |
merchant_details | 加盟店の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ legal_name | 加盟店の正式名称 |
∟ mid | 加盟店ID (DASMID) |
∟ merchant_txn_ref | 取引の参照 |
payment_details | 決済詳細の取引を含む JSON オブジェクト |
∟ amount | 取引金額 |
∟ response_code | 取得者のレスポンスコード |
∟ auth_code | 取得者承認コード |
∟ currency | 取引の通貨 |
∟ payment_method | 支払いカードの種類: クレジットカードまたはデビットカード |
∟ scheme | カードブランド (VISA、MASTERCARD、AMEX) |
∟ card | カードの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ name | カードに記載されているカード所有者の名前 |
∟ number | カード番号 |
∟ exp_month | カードの満了月 (例: 12 は 12 月) |
∟ exp_year | カードの満了年 (例: 24 は 2024 年) |
transaction_details | 取引の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ id | 取引ID |
∟ ref | 取引の承認コード |
∟ timestamp | 取引日時 |
∟ merchant_txn_ref | 取引の参照 |
返金
Method: 方法
URL : /api/v1/server-to-server-interface/refund
このペイロードにより、返金取引を実行できます
リクエスト属性
返金取引を実行する場合
{
"transactionId": "<transaction id>",
"amount": "<amount>",
"merchant_id": "<DASMID>",
"notes": "<reference>"
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
transactionId | string | はい | 36 | 元の取引IDをキャプチャーされた取引 |
amount | Int/String | はい | 銀行側が決まった金額 | 返金の金額。これは、キャプチャーされた金額を超えてはなりません。銀行が定めた限度額 |
merchant_id | string | はい | 10 | 加盟店ID |
notes | string | いいえ | 128 | 返金の参照(オプション) |
レスポンス属性
レスポンス見本:
{
"success": true,
"status_code": 201,
"is_live": false,
"transaction_type": "REFUND",
"gateway_response": {
"version": "1",
"type": "INFO",
"message": "Amount successfully refunded.",
"code": "INFO0002"
},
"merchant_details": {
"legal_name": "<Company Legal Name>",
"mid": "<DASMID>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
},
"payment_details": {
"amount": "<amount>",
"response_code": 0,
"auth_code": "<auth code>",
"currency": null,
"payment_method": "<payment method>",
"scheme": "<card scheme>",
"card": {
"name": "<card holder name>",
"number": "<card number>",
"exp_month": "<expiry month>",
"exp_year": "<expiry year>"
}
},
"transaction_details": {
"id": "3c7a5eed-1f18-4cf0-8efe-ca0b948073e4",
"ref": "<ref>",
"timestamp": "<date and time>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
success | 取引が成功した場合は true。失敗した場合は false |
status_code | 取引のステータスコード |
is_live | ライブ取引の場合は true。テスト取引の場合は false |
transaction_type | 取引タイプ:返金のため、キャプチャーされた取引 |
gateway_response | ゲートウェイからのレスポンスを含む JSON オブジェクト |
version | ゲートウェイのバージョン |
type | レスポンスのタイプ、INFOは情報参照 |
message | ゲートウェイからのメッセージレスポンス |
code | レスポンスのメッセージコード |
merchant_details | 加盟店の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ legal_name | 加盟店の正式名称 |
∟ mid | 加盟店ID (DASMID) |
∟ merchant_txn_ref | 取引参照 |
payment_details | 決済詳細の取引を含む JSON オブジェクト |
∟ amount | 取引金額 |
∟ response_code | 取得者のレスポンスコード |
∟ auth_code | 取得者承認コード |
∟ currency | 取引の通貨 |
∟ payment_method | 支払いカードの種類: クレジットカードまたはデビットカード |
∟ scheme | カードブランド (VISA、MASTERCARD、AMEX) |
∟ card | カードの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ name | カードに記載されているカード所有者の名前 |
∟ number | カード番号 |
∟ exp_month | カードの満了月 (例: 12 は 12 月) |
∟ exp_year | カードの満了年 (例: 24 は 2024 年) |
transaction_details | 取引の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ id | 取引ID |
∟ ref | 取引の承認コード |
∟ timestamp | 取引日時 |
∟ merchant_txn_ref | 取引の参照 |
ボイド認可
Method: 方法
URL : /api/v1/server-to-server-interface/void
このペイロードにより、ボイド取引を実行できます。
リクエスト属性
ボイド取引を実行する場合
{
"transactionId": "<transaction id>",
"merchant_id": "<DASMID>"
}
属性 | タイプ | 必須 | 最大桁数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
transactionId | string | はい | 36 | 承認済み取引の元ID |
merchant_id | string | はい | 10 | 加盟店ID |
レスポンス属性
レスポンス見本:
{
"success": true,
"status_code": 201,
"is_live": false,
"transaction_type": "VOID",
"gateway_response": {
"version": "1",
"type": "INFO",
"message": "Amount Successfully Cancelled.",
"code": "INFO0003"
},
"merchant_details": {
"legal_name": "<Company Legal Name>",
"mid": "<DASMID>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
},
"payment_details": {
"amount": "<amount>",
"response_code": 0,
"auth_code": "<auth code>",
"currency": null,
"payment_method": "<payment method>",
"scheme": "<card scheme>",
"card": {
"name": "<card holder name>",
"number": "<card number>",
"exp_month": "<expiry month>",
"exp_year": "<expiry year>"
}
},
"transaction_details": {
"id": "3c7a5eed-1f18-4cf0-8efe-ca0b948073e4",
"ref": "<ref>",
"timestamp": "<date and time>",
"merchant_txn_ref": "<transaction ref>"
}
}
属性 | 説明 |
---|---|
success | 取引が成功した場合は true。失敗した場合は false |
status_code | 取引のステータスコード |
is_live | ライブ取引の場合は true。テスト取引の場合は false |
transaction_type | 取引タイプ: 許可された取引の場合は VOID |
gateway_response | ゲートウェイからのレスポンスを含む JSON オブジェクト |
version | ゲートウェイのバージョン |
type | レスポンスのタイプ、INFOは情報参照 |
message | ゲートウェイからのメッセージレスポンス |
code | レスポンスのメッセージコード |
merchant_details | 加盟店の詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ legal_name | 加盟店の正式名称 |
∟ mid | 加盟店ID (DASMID) |
∟ merchant_txn_ref | 取引の参照 |
payment_details | 決済詳細の取引を含む JSON オブジェクト |
∟ amount | 取引金額 |
∟ response_code | 取得者のレスポンスコード |
∟ auth_code | 取得者承認コード |
∟ currency | 取引の通貨 |
∟ payment_method | 支払いカードの種類: クレジットカードまたはデビットカード |
∟ scheme | カードブランド (VISA、MASTERCARD、AMEX) |
∟ card | カードの詳細を含む JSON オブジェクト |
∟ name | カードに記載されているカード所有者の名前 |
∟ number | カード番号 |
∟ exp_month | カードの満了月 (例: 12 は 12 月) |
∟ exp_year | カードの満了年 (例: 24 は 2024 年) |
