> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.paymentoptions.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# レスポンスコード

> ゲートウェイから返されるレスポンスコードで、リクエストの状態を示します。

## **概要**

このページでは、ゲートウェイから返されるレスポンスコードの包括的なリストを提供し、各コードが特定のリクエストの状態を示します。このガイドを使用して、各レスポンスシナリオを効果的に理解し、処理してください。

| **レスポンスコード** | **説明**                                                   |
| :----------- | :------------------------------------------------------- |
| **-1**       | DASゲートウェイエラー                                             |
| **0**        | 支払い成功                                                    |
| **1**        | カード発行会社に確認 または 承認センターへ照会                                 |
| **2**        | カード発行会社に確認（特別な条件）                                        |
| **3**        | 無効な加盟店 または 無効な加盟店またはサービスプロバイダー                           |
| **4**        | カードを回収してください または 拒否・カード回収                                |
| **5**        | 取引を承認しない または 拒否                                          |
| **6**        | エラー                                                      |
| **7**        | 署名失敗                                                     |
| **8**        | ID付きで承認 または 取引承認済み（ID付き）                                 |
| **10**       | 一部承認                                                     |
| **12**       | 無効な取引                                                    |
| **13**       | 無効な金額 または 無効な金額（通貨換算オーバーフロー）                             |
| **14**       | 無効なカード番号 または 無効な口座番号（存在しない番号）                            |
| **15**       | 無効な発行者                                                   |
| **19**       | 取引を再入力してください                                             |
| **20**       | エラー または 処理不可（元に戻せない）                                     |
| **25**       | ファイルまたは口座内に記録が見つからない                                     |
| **28**       | ファイルが一時的に利用不可                                            |
| **30**       | フォーマットエラー または エラー                                        |
| **34**       | 詐欺の疑い                                                    |
| **39**       | クレジット口座なし                                                |
| **41**       | 紛失カード または カード回収（紛失）                                      |
| **43**       | 盗難カード または カード回収（盗難）                                      |
| **51**       | 残高不足 または クレジット限度額超過                                      |
| **52**       | 当座預金口座なし                                                 |
| **53**       | 普通預金口座なし                                                 |
| **54**       | 有効期限切れカード または 拒否・有効期限切れカード                               |
| **55**       | 無効なPIN または エラー                                           |
| **57**       | 発行者またはカード所有者による取引不可                                      |
| **58**       | 買い手または端末による取引不可                                          |
| **59**       | 詐欺の疑い（Visa）                                              |
| **61**       | 引き出し金額上限超過                                               |
| **62**       | 制限付きカード または 国別制限リストに含まれるカード                              |
| **63**       | 承認不可 または エラー                                             |
| **64**       | 承認不可                                                     |
| **65**       | 引き出し回数上限超過 または 認証要求あり                                    |
| **68**       | タイムアウト                                                   |
| **70**       | カード発行会社に連絡してください                                         |
| **71**       | PIN未変更                                                   |
| **75**       | PIN試行回数上限超過                                              |
| **76**       | 無効または存在しない                                               |
| **77**       | 無効または存在しない                                               |
| **78**       | 無効または存在しない口座指定（一般）                                       |
| **79**       | 既に取り消し済み（Visa） または ライフサイクル上の理由（Mastercard）               |
| **80**       | Visa取引：クレジット発行会社が利用不可                                    |
| **82**       | 否定的なCAM dCVV iCVVまたはCVV結果（Visa） または ポリシー上の理由（Mastercard） |
| **83**       | STIPによる承認不可（Visa） または 詐欺・セキュリティ関連理由（Mastercard）          |
| **84**       | 無効な承認ライフサイクル                                             |
| **85**       | 拒否なし（AVSのみ有効） または 拒否理由なし                                 |
| **86**       | PIN検証不可                                                  |
| **88**       | 承認不可                                                     |
| **89**       | 許容できないPIN - 取引拒否 - 再試行 または 受信不可                          |
| **91**       | 承認システムまたは発行者システムが動作していない                                 |
| **92**       | 取引ルート不可 または ルーティング先不明                                    |
| **93**       | 法律違反により取引不可                                              |
| **94**       | 重複送信検出                                                   |
| **96**       | システムエラー または 承認不可                                         |
| **98**       | エラー                                                      |
| **99**       | エラー                                                      |
| **397**      | Visaでの追加料金は許可されていません                                     |
| **398**      | 追加料金はサポートされていません                                         |
| **442**      | リクエストメッセージ内のアクワイアラー識別コードがCAFISに登録されていません                 |
| **443**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **444**      | アクワイアラーシステムがビジー状態です。再試行してください                            |
| **445**      | アクワイアラーシステムエラー。再試行してください                                 |
| **446**      | アクワイアラーシステムが閉鎖されました。再試行してください                            |
| **447**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **448**      | 不正なエンコーディング形式。再試行してください                                  |
| **449**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **450**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **451**      | アドバイスメッセージはすでに受信済みです                                     |
| **452**      | アクワイアラーへのメッセージ送信時にCAFISがタイムアウトを検出しました。再試行してください          |
| **453**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **454**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **455**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **456**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **457**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **458**      | アクワイアラーはこのサービスをサポートしていません                                |
| **459**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **460**      | CAFISシステムエラー。再試行してください                                   |
| **577**      | カードは使用不可です                                               |
| **578**      | 取引が保留中です                                                 |
| **579**      | PINが間違っています                                              |
| **580**      | セキュリティコードが間違っています                                        |
| **581**      | セキュリティコードが設定されていません                                      |
| **582**      | JIS2ストライプ情報が無効です                                         |
| **583**      | カードの1日あたりの使用限度に達しました（残高不足）                               |
| **584**      | 1日あたりの金額上限を超えました（残高不足）                                   |
| **586**      | カードが無効です（MOD 10チェック失敗）                                   |
| **587**      | カードが無効です（紛失/盗難）                                          |
| **588**      | カードが無効です（MOD 10チェック失敗）                                   |
| **589**      | メッセージ要素プライマリアカウント番号の値が無効です（MOD 10チェック失敗）                 |
| **590**      | メッセージ要素加盟店種別の値が無効です                                      |
| **591**      | メッセージ要素取引金額の値が無効です                                       |
| **592**      | メッセージ要素税金および送料の値が無効です                                    |
| **593**      | ボーナス回数の値が無効です                                            |
| **594**      | ボーナス月の値が無効です                                             |
| **595**      | ボーナス金額の値が無効です                                            |
| **596**      | 初回支払月の値が無効です                                             |
| **597**      | 分割回数の値が無効です                                              |
| **598**      | 分割支払額の値が無効です                                             |
| **599**      | 初回支払額の値が無効です                                             |
| **600**      | メッセージ要素サービスコード、ビジネスコード、およびメッセージコードの値が無効です                |
| **601**      | メッセージ要素支払い区分の値が無効です                                      |
| **602**      | メッセージ要素問合せ区分の値が無効です                                      |
| **603**      | メッセージ要素キャンセル区分の値が無効です                                    |
| **604**      | メッセージ要素元の支払い区分の値が無効です                                    |
| **605**      | カードの有効期限が切れています                                          |
| **606**      | カードがこのサービスに適用されません                                       |
| **607**      | アクワイアラーサービスが完了しました                                       |
| **608**      | 無効なカード（紛失/盗難）にエラーがあります                                   |
| **609**      | 何らかの理由でリクエストメッセージを処理できません                                |
| **610**      | サポートされていない取引のリクエストメッセージを受信しました                           |
| **611**      | 連絡を行っていないセンターからのリクエストメッセージです                             |
| **622**      | メッセージ要素サービスコード設定エラー                                      |
| **623**      | メッセージ要素ビジネスコード設定エラー                                      |
| **624**      | メッセージ要素メッセージコード設定エラー                                     |
| **625**      | メッセージ要素プロセッサコード設定エラー                                     |
| **626**      | メッセージ要素加盟店コード設定エラー                                       |
| **627**      | メッセージ要素取引識別子設定エラー                                        |
| **628**      | メッセージ要素プロセッサ取引日時設定エラー                                    |
| **629**      | メッセージ要素カード受入端末識別設定エラー                                    |
| **630**      | メッセージ要素暗号化方式コード設定エラー                                     |
| **631**      | メッセージ要素キー暗号化キーインデックス設定エラー                                |
| **632**      | メッセージ要素プロセッサ認証キーインデックス設定エラー                              |
| **633**      | メッセージ要素メッセージ暗号化キー設定エラー                                   |
| **634**      | メッセージ要素メッセージ認証コード設定エラー                                   |
| **635**      | メッセージ要素アクワイアラー識別コード設定エラー                                 |
| **636**      | メッセージ要素プライマリアカウント番号設定エラー                                 |
| **637**      | メッセージ要素有効期限設定エラー                                         |
| **638**      | メッセージ要素トラック2データ設定エラー                                     |
| **639**      | メッセージ要素PINデータ設定エラー                                       |
| **640**      | メッセージ要素加盟店種別設定エラー                                        |
| **641**      | メッセージ要素取引金額設定エラー                                         |
| **642**      | メッセージ要素税金および送料設定エラー                                      |
| **643**      | メッセージ要素POSデータコード設定エラー                                    |
| **645**      | メッセージ要素キャンセル区分設定エラー                                      |
| **646**      | メッセージ要素元の端末処理シリアル番号設定エラー                                 |
| **647**      | メッセージ要素元の支払い区分設定エラー                                      |
| **658**      | メッセージ要素元のプロセッサ取引日時設定エラー                                  |
| **659**      | メッセージ要素元の取引識別子設定エラー                                      |
| **660**      | メッセージ要素フリーフィールド設定エラー                                     |
| **661**      | メッセージ要素端末処理シリアル番号設定エラー                                   |
| **662**      | メッセージ要素セキュリティコード設定エラー                                    |
| **663**      | メッセージ要素電子商取引インジケータ設定エラー                                  |
| **664**      | メッセージ要素XID設定エラー                                          |
| **665**      | メッセージ要素カード所有者認証値設定エラー                                    |
| **666**      | メッセージ要素取引ステータス設定エラー                                      |
| **667**      | メッセージ要素メッセージバージョン番号設定エラー                                 |
| **668**      | メッセージ要素CAVVアルゴリズム設定エラー                                   |
| **669**      | メッセージ要素定期支払いフラグ設定エラー                                     |
| **670**      | 要素ブロック（例: 一般取引情報設定エラー）                                   |
| **671**      | メッセージ要素サービスコードとメッセージコードの組み合わせが無効                         |
| **672**      | メッセージ要素プロセッサ認証キーインデックス設定エラー                              |
| **673**      | 取り消すべき元の取引が複数あります。取引を取り消せません                             |
| **674**      | メッセージ要素プロセッサコードと加盟店コードの組み合わせが無効                          |
| **675**      | グローバルGEARシステムエラー。再試行してください                               |
| **676**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **677**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **678**      | グローバルGEARシステムエラー。再試行してください                               |
| **679**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **680**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **681**      | グローバルGEARシステムエラー。再試行してください                               |
| **682**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **683**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **694**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **695**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **696**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **697**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **698**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **699**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **700**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **701**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **702**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **703**      | グローバルGEARシステムエラー。再試行してください                               |
| **704**      | グローバルGEARシステムエラー。取引結果が不明です                               |
| **705**      | グローバルGEARシステムエラー。再試行してください                               |
| **828**      | 承認不可                                                     |
| **831**      | 現金サービス利用不可                                               |
| **832**      | キャッシュバック要求が発行者の制限を超えています                                 |
| **833**      | 最大日数制限を超えて再送信された取引                                       |
| **835**      | CVV2検証失敗による拒否                                            |
| **836**      | 取引金額が事前承認額を超えています                                        |
| **902**      | 無効な請求情報                                                  |
| **905**      | 承認不可                                                     |
| **906**      | 承認不可                                                     |
| **937**      | カード認証失敗                                                  |
| **972**      | 支払い停止命令                                                  |
| **973**      | 承認取消命令                                                   |
| **975**      | すべての承認の取り消し命令                                            |
| **1044**     | 承認、最初のチェックを保持                                            |
| **1045**     | チェックOK、変換なし                                              |
| **1046**     | 無効なRTTN                                                  |
| **1047**     | 金額が制限を超えています                                             |
| **1048**     | 未払い項目がNEGで失敗しました                                         |
| **1049**     | 重複した小切手番号                                                |
| **1050**     | MICRエラー                                                  |
| **1051**     | 小切手が多すぎます                                                |
| **1198**     | 発行者へ転送                                                   |
| **1201**     | 発行者へ転送                                                   |
| **1263**     | 承認不可                                                     |
| **1295**     | 不明                                                       |

***

## **追加リソース**

<CardGroup>
  <Card title="よくある質問" icon="comments-question" href="/support/faqs">
    レスポンスコードやトラブルシューティングに関する一般的な質問への回答は、FAQセクションをご覧ください。
  </Card>

  <Card title="サポートに連絡" icon="life-ring" href="/support/contact">
    支援が必要ですか？レスポンスコードの問題についてサポートチームにご連絡ください。
  </Card>
</CardGroup>
