> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.paymentoptions.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# HTTPレスポンス

> HTTPレスポンスコードは、ゲートウェイに送信されたリクエストの状態に関する情報を提供します。各コードはリクエストが成功したか、エラーが発生したかを示し、エラーの内容も含まれています。

| **HTTPレスポンス** | **説明**       | **説明（詳細）**                                            |
| :------------ | :----------- | :---------------------------------------------------- |
| **200**       | リクエスト成功      | リクエストが正常に受信され、処理されました。                                |
| **201**       | リソース作成       | 新しいリソースが正常に作成されました。                                   |
| **400**       | 不正なリクエスト     | クライアントエラー（例：リクエストの構文が正しくない）により、サーバーがリクエストを処理できませんでした。 |
| **401**       | 認証が必要        | 認証が必要、または提供された資格情報が無効です。                              |
| **404**       | リソースが見つかりません | リクエストされたリソースがサーバー上で見つかりませんでした。                        |
| **406**       | 受理不可（無効なカード） | リクエストの内容が受理不可です。無効なカードやデータフォーマットの誤りが原因となることがあります。     |
| **412**       | 前提条件の失敗      | サーバーがリクエスト内で指定された前提条件の1つ以上を満たしていません。                  |
| **500**       | サーバーエラー      | 内部サーバーエラーが発生しました。後でもう一度試すか、問題が続く場合はサポートにお問い合わせください。   |
| **502**       | 不正なゲートウェイ    | ゲートウェイとして動作するサーバーが、上流サーバーから無効な応答を受け取りました。             |
| **504**       | ゲートウェイタイムアウト | サーバーが上流サーバーから適時な応答を受け取れず、タイムアウトしました。                  |

***

## **追加リソース**

<CardGroup>
  <Card title="よくある質問" icon="comments-question" href="/support/faqs">
    HTTPレスポンスコードやトラブルシューティングに関する一般的な質問への回答は、FAQセクションをご覧ください。
  </Card>

  <Card title="サポートに連絡" icon="life-ring" href="/support/contact">
    支援が必要ですか？HTTPレスポンスコードの問題についてサポートチームにご連絡ください。
  </Card>
</CardGroup>
